

| 香港DHL國(guó)際快件標(biāo)準(zhǔn)價(jià)目表。電話:#相關(guān)報(bào)價(jià)電話在幻燈片處# | ||||||||||||
| 執(zhí)行日期:2010-06-01 | 幣別:人民幣 | |||||||||||
| 區(qū)域 | 國(guó)家或地區(qū)名稱 | 文件資料 | 小件包裹 | 重貨特惠價(jià)(KG) | ||||||||
| 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 首0.5kg | 續(xù)0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-300KG | 301KG以上 | ||
| 1 | 澳門(mén) | 120 | 40 | 120 | 40 | 51 | 49 | 49 | 48 | 46 | 45 | 45 |
| 2 | 韓國(guó),馬來(lái)西亞,泰國(guó),菲律賓,新加坡,文萊,臺(tái)灣 | 120 | 30 | 120 | 30 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 3 | 日本 | 140 | 48 | 150 | 40 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 |
| 4 | 澳大利亞,新西蘭,印度尼西亞,柬埔寨,老撾,越南 | 140 | 48 | 150 | 44 | 55 | 54 | 52 | 52 | 49 | 48 | 48 |
| 5 | 南亞國(guó)家:不丹,朝鮮,孟加拉,緬甸,斐濟(jì)等 | 200 | 54 | 250 | 54 | 71 | 71 | 70 | 69 | 67 | 66 | 66 |
| 6 | 斯里蘭卡,印度 | 200 | 54 | 250 | 55 | 55 | 54 | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 |
| 7 | 巴基斯坦 | 180 | 40 | 180 | 38 | 55 | 54 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 |
| 8 | 美國(guó)加拿大 | 160 | 47 | 170 | 27 | 46 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
| 9 | 墨西哥 | 150 | 43 | 170 | 34 | 46 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
| 10 | 西歐東歐等部分國(guó)家:德國(guó),法國(guó),英國(guó),保加利亞,塞浦路斯,捷克,匈牙利,波蘭,羅馬尼亞 | 160 | 35 | 150 | 31 | 43 | 42 | 41 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 11 | 安道爾,加那利群島,非羅島,直布羅陀,格林蘭,冰島 | 250 | 44 | 190 | 39 | 53 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 12 | 阿富汗,阿爾巴尼亞,亞美尼亞,阿塞拜疆,波黑,克羅地亞(俄羅斯暫停服務(wù)) | 250 | 44 | 220 | 44 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 13 | 中東等國(guó):巴林,伊朗,卡塔爾,科威特,約旦,阿聯(lián)酋,土耳其,伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,蘇丹,敘利亞,也門(mén)等 | 220 | 40 | 200 | 38 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
| 14 | 埃及,埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,南非,烏干達(dá),厄立特里亞,貝寧,剛果,加蓬,加納,多哥,突尼斯,贊比亞等 | 200 | 50 | 220 | 43 | 71 | 70 | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 |
| 15 | 安哥拉,剛果民主共和國(guó),科特迪瓦,布金納法索,幾內(nèi)亞利,比里亞,馬里,尼日爾,塞拉利昂,中非 | 280 | 85 | 330 | 90 | 99 | 98 | 94 | 84 | 83 | 83 | 82 |
| 16 | 南美:委內(nèi)瑞拉、巴拉圭、巴拿馬、洪都拉斯、多米尼加 | 240 | 50 | 230 | 40 | 54 | 54 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 |
| 17 | 智利,哥斯達(dá)黎加,多米尼加共和國(guó),秘魯,特立尼達(dá)和多巴哥,阿根廷,巴西,古巴,牙買(mǎi)加,烏拉圭,安圭拉,安提瓜,阿魯巴,巴哈馬,巴巴多斯,伯利茲等 | 240 | 60 | 240 | 51 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 | 64 | 63 |
| 1、以上價(jià)格需另加收燃油附加費(fèi)18%(以DHL網(wǎng)上公布為準(zhǔn)). 在發(fā)快件時(shí)必需提供申報(bào)價(jià)值,否則由敝司代為申報(bào)而產(chǎn)生的一切責(zé)任及費(fèi)用皆由交貨方承擔(dān). | ||||||||||||
| 2、偏遠(yuǎn)地區(qū)需加收偏遠(yuǎn)附加費(fèi),每公斤RMB3.7元/KG,最低每票RMB188元.(欲知您所發(fā)貨物目的地是否屬偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)上DHL中文網(wǎng)查詢,我司不另行通知)偏遠(yuǎn)費(fèi)二個(gè)月內(nèi)通知有效。 | ||||||||||||
| 3、此價(jià)格不包括目的地關(guān)稅,收件人拒付的關(guān)稅將自動(dòng)改為寄件人支付,并計(jì)入結(jié)算單內(nèi);如因提供的地址不正確而產(chǎn)生費(fèi)用,皆由寄件人支付.并且要加收手續(xù)費(fèi)100RMB | ||||||||||||
| 4、國(guó)際快件存在許多不確定的客觀因素,如因海關(guān)查貨或DHL安排原因而導(dǎo)致航班延誤或出口延誤,敝司不承擔(dān)任何相關(guān)責(zé)任及費(fèi)用。 | 材積除以5000 | |||||||||||
| 5、賠償標(biāo)準(zhǔn):快件的遺失或損壞以寄件人所提供的海關(guān)發(fā)票的申報(bào)價(jià)值賠償,貨物最高賠償金額不超過(guò)RMB800.文件每票不超過(guò)RMB50,敝司不承擔(dān)任何相關(guān)責(zé)任及費(fèi)用。 | ||||||||||||
| 如有額外要求可自購(gòu)貨物保險(xiǎn).如需索賠,請(qǐng)于發(fā)貨日起15天內(nèi)向敝司發(fā)出書(shū)面通知。 | ||||||||||||
xinhang logistics

廣東省東莞市南城街道隆溪路5號(hào)1棟406室