

| 東莞DHL快遞特快運(yùn)價(jià)表,電話:#相關(guān)報(bào)價(jià)電話在幻燈片處# | |||||||||||
| 幣別:人民幣,燃油費(fèi):18.0% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||||
| 區(qū)域 | 國家 | 文件 | 包裹 | 大貨按每公斤計(jì)算 | |||||||
| 首0.5KG | 續(xù)0.5KG | 首0.5KG | 續(xù)0.5KG | 21KG+ | 32KG+ | 51KG+ | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | ||
| 1 | 香港\澳門 | 90 | 25 | 140 | 30 | 37 | 39 | 36 | 31 | 31 | 29 |
| 2 | 臺(tái)灣 | 110 | 34 | 150 | 35 | 51 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 韓國 | 110 | 34 | 150 | 35 | 51 | 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | |
| 3 | 日本 | 100 | 34 | 150 | 35 | 51 | 44 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | 馬來西亞\菲律賓\新加坡\泰國 | 120 | 35 | 160 | 35 | 53 | 44 | 41 | 39 | 39 | 39 |
| 文萊\柬埔寨\印度尼西亞\老撾\越南 | 120 | 35 | 160 | 35 | 53 | 48 | 45 | 43 | 43 | 43 | |
| 5 | 澳大利亞\新西蘭 | 150 | 42 | 190 | 40 | 61 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 |
| 太平洋群島 | 150 | 42 | 190 | 40 | 61 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | |
| 6 | 美國 | 150 | 52 | 190 | 49 | 66 | 60 | 59 | 58 | 58 | 55 |
| 7 | 加拿大 | 150 | 52 | 190 | 49 | 69 | 68 | 67 | 64 | 63 | 61 |
| 8 | 比利時(shí)\法國\德國\意大利\西班牙\瑞士\英國 | 160 | 52 | 250 | 49 | 69 | 63 | 58 | 53 | 53 | 53 |
| 印度 | 160 | 52 | 250 | 49 | 69 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | |
| 8區(qū)其他國家 | 160 | 52 | 250 | 49 | 69 | 68 | 65 | 60 | 60 | 60 | |
| 9 | 墨西哥 | 190 | 58 | 280 | 60 | 69 | 70 | 67 | 64 | 64 | 64 |
| 阿聯(lián)酋 | 190 | 58 | 280 | 60 | 79 | 65 | 61 | 59 | 59 | 59 | |
| 土耳其、塞浦路斯 | 190 | 58 | 280 | 60 | 79 | 69 | 65 | 60 | 60 | 60 | |
| 9區(qū)其他國家 | 190 | 58 | 280 | 60 | 79 | 69 | 65 | 63 | 63 | 63 | |
| 10 | 朝鮮\馬紹爾群島\瑙魯 | 250 | 69 | 360 | 76 | 120 | 69 | 67 | 66 | 66 | 66 |
| 蒙古\緬甸 | 250 | 69 | 360 | 76 | 120 | 69 | 65 | 63 | 63 | 63 | |
| 圣馬力諾共和國 | 250 | 69 | 360 | 76 | 120 | 69 | 65 | 60 | 60 | 60 | |
| 中東 | 250 | 69 | 360 | 76 | 120 | 65 | 61 | 59 | 59 | 59 | |
| 南美洲 | 285 | 69 | 360 | 76 | 120 | 70 | 67 | 64 | 64 | 64 | |
| 東歐 | 280 | 69 | 360 | 76 | 120 | 77 | 74 | 70 | 70 | 70 | |
| 非洲 | 280 | 69 | 360 | 76 | 120 | 90 | 88 | 87 | 87 | 87 | |
| 備注: | |||||||||||
| 1、偏遠(yuǎn)地區(qū)需加收偏遠(yuǎn)派送費(fèi),每票最低收費(fèi)RMB150元,RMB3/KG,此費(fèi)用由寄件公司支付。 | |||||||||||
| 2、拒收違禁品,如因客戶所提供資料有誤導(dǎo)致貨物無法中轉(zhuǎn)出口而退回,產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用則由發(fā)件方支付! | |||||||||||
| 3、客戶交貨時(shí)須提供商業(yè)發(fā)票,否則視同授權(quán)我司代為申報(bào),如因申報(bào)原因發(fā)生扣關(guān)或延誤,我司概不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任; | |||||||||||
| 4、申報(bào)價(jià)值超過600美金的貨物,需單獨(dú)報(bào)關(guān),當(dāng)天貨將晚一天出口,但可以正常上網(wǎng)。 | |||||||||||
| 5、以上運(yùn)費(fèi)不含發(fā)票稅金及目的地關(guān)稅,如收件人拒付關(guān)稅,必須由寄件公司支付。 | |||||||||||
| 6、因人為失誤丟失文件,免費(fèi)補(bǔ)寄一次;丟失物品按物品的申報(bào)價(jià)值賠償,但最高賠償將不超過一百美元或免費(fèi)補(bǔ)寄一次。 | |||||||||||
| 7、體積大的貨物按體積重計(jì)算:體積重以(長*寬*高)CM/5000為準(zhǔn) | |||||||||||
| 8、特別提示:周一至周六當(dāng)天下午14:00前交我司機(jī)場中轉(zhuǎn)倉可當(dāng)日上網(wǎng),星期天的貨,星期一中轉(zhuǎn).(燃油以網(wǎng)上公布為準(zhǔn)) | |||||||||||
xinhang logistics

廣東省東莞市南城街道隆溪路5號(hào)1棟406室